Bio/Wiki |
| Real Name | Nishikant Kamat |
| Nickname | Nishikant |
| Profession(s) | Film Director ,Screenwriter, Creative Producer |
| Nationality | Indian |
| Zodiac Sign | Gemini |
| Date of Birth | 17 June 1970 |
| Age (as in 2020) | 50 years(At the time of death) |
| Death | 17 August 2020 |
| Birth Place | Mumbai, Maharashtra, India |
| Religion | Hinduism |
| Home Town | Mumbai, Maharashtra, India |
| School | Not Known |
| College | Ramnarain Ruia College |
| Educational Qualifications | Diploma in Hotel Management |
| Hobbies | Reading, Travelling, Watching Movies |
Height, Weight & Body Measurements & More |
| Height (Centi.) (approx.) | 170 cm |
| Height (meters) | 1.70 m |
| Height (feet) | 5’ 6” |
| Weight (Kilograms)(approx.) | 62 kg |
| Weight (Pounds) | 136 lbs |
| Hair Color | Black |
| Eye’s Color | Black |
Career |
| Debut | Marathi Film - Saatchya Aat Gharat (2004)   Bollywood Film - Mumbai Meri Jaan (2008)   Tamil Film - Evano Oruvan (2007)   |
Family, Parents, Siblings |
| Parents | father - Name Not Known (Mathematician’s professor) Mother - Name Not Known (Sanskrit’s Teacher) |
| Siblings | Brother: Not Known Sister: Not Known |
Affairs/Marriage/Children |
| Marital Status | Single |
| Girlfriend | Not-Known |